Taxe, plafoane și termene în Polonia în 2026
Cifrele cu care calculează instrumentele noastre, publicate ca tabel în loc să rămână în cod. Fiecare valoare este citită dintr-un singur fișier, așa că pagina nu poate contrazice calculatoarele — iar sursele sunt la final.
Angajare
| Salariul minim lunar brut, o singură majorare acest an | 4.806 zł |
|---|---|
| Tariful orar minim contract de mandat | 31,40 zł |
| Contribuțiile salariatului pensie, invaliditate, boală | 9,76% + 1,50% + 2,45% |
| Contribuția de sănătate a salariatului | 9% |
| Costul angajatorului peste brut la rata implicită de accident | 20,48% |
| Intervalul asigurării de accident în funcție de domeniu și număr de angajați | 0,67% – 3,33% |
| PPK — angajator / salariat înscriere automată; salariatul poate renunța | 1,50% / 2% |
| Cheltuieli deductibile, lunar aceeași localitate / navetă | 250 zł / 300 zł |
Activitate independentă — ZUS
| Baza standard 60% din salariul mediu prognozat | 5.652 zł |
|---|---|
| Contribuții standard, lunar cu boală opțională; sănătatea separat | 1.926,76 zł |
| Baza preferențială 30% din salariul minim | 1.441,80 zł |
| Contribuții preferențiale, lunar lunile 7–30 de activitate | 456,18 zł |
| Ulga na start doar cele sociale; sănătatea se plătește | 6 luni |
| Sănătate — scală din venit, minimum | 9% |
| Sănătate — impozit liniar | 4,9% |
| Sănătate minimă, lunar crește în februarie, nu în ianuarie | 432,54 zł |
| Sănătate — impozit forfetar după tranșa de venituri | 498,35 zł / 830,58 zł / 1.495,04 zł |
| Plafonul Mały ZUS Plus | 120.000 zł |
| Vacanța contributivă pe an calendaristic, la cerere | 1 luni |
| Plafonul anual pensie/invaliditate 30× salariul mediu prognozat | 282.600 zł |
| Activitate neînregistrată, trimestrial 225% din salariul minim | 10.813,50 zł |
Impozit pe venit (PIT)
| Suma neimpozabilă neschimbată din 2022 | 30.000 zł |
|---|---|
| Prima tranșă | 12% → 120.000 zł |
| A doua tranșă | 32% |
| Impozit liniar | 19% |
| Dividende, dobânzi, câștiguri de capital | 19% |
| Taxa de solidaritate peste acest venit; nu la forfetar | 4% → 1.000.000 zł |
| Plafonul scutirii sub 26 de ani | 85.528 zł |
Impozit pe profit (CIT)
| Cota standard | 19% |
|---|---|
| Contribuabil mic / primul an doar pe venitul operațional | 9% |
| Plafonul contribuabilului mic | 8.517.000 zł |
| CIT estonian la distribuire mic / alții; nimic până la distribuire | 10% / 20% |
TVA
| Plafonul de înregistrare majorat de la 200.000 zł din 1 ianuarie 2026 | 240.000 zł |
|---|---|
| Cote | 23% · 8% · 5% · 0% |
| Plafonul vânzărilor la distanță UE (OSS) | 10 000 EUR |
| Primul an parțial | proporțional cu zilele de activitate |
Înființarea unei firme
| Taxa judiciară S24 (online) | 250 zł |
|---|---|
| Taxa judiciară la actul notarial | 500 zł |
| Anunțul în MSiG eliminat la 29 noiembrie 2025 | 0 zł |
| PCC pe actul constitutiv din capital minus taxa judiciară | 0,5% |
| Capitalul social minim rămâne în firmă; nu este o taxă | 5.000 zł |
| Modificare în registru | 250 zł |
| Declarația CRBR de la înregistrare; semnătură electronică | 14 zile |
Alte plafoane
| Contabilitate în partidă dublă peste 2,5 mil. EUR | 10.646.500 zł |
|---|---|
| Plafonul amortizării unice | 213.000 zł |
| Salariul mediu prognozat baza majorității calculelor ZUS | 9.420 zł |
| Cursul EUR pentru plafoane cursul NBP din 1 octombrie 2025 | 4,2586 |
KSeF e-facturare
| Contribuabili mari cifra de afaceri 2025 peste 200.000.000 zł | 1 februarie |
|---|---|
| Ceilalți | 1 aprilie |
| Începutul sancțiunilor | 1 ianuarie |
Termene recurente
| Declarația și plata ZUS | ziua 20 a lunii |
|---|---|
| Avansuri PIT și CIT | ziua 20 a lunii |
| JPK_V7 și plata TVA | ziua 25 a lunii |
| PIT-11 la fisc | 31 ianuarie |
| CIT-8 a treia lună după anul fiscal | 31 martie |
| Declarația anuală PIT | 30 aprilie |
Întrebări frecvente
- Cât este salariul minim în Polonia?
- În 2026 salariul minim lunar este 4.806 zł brut, iar tariful orar minim pentru contractele de mandat este 31,40 zł. Anul acesta există o singură majorare, nu două.
- Când trebuie să mă înregistrez la TVA?
- Când cifra de afaceri impozabilă depășește 240.000 zł pe an — plafon majorat de la 200.000 zł din 1 ianuarie 2026. În primul an parțial se calculează proporțional cu zilele de activitate, iar unele activități (consultanță juridică și fiscală, bijuterii, anumite servicii de agenție) sunt excluse de la scutire indiferent de cifra de afaceri.
- Cât este ZUS pentru un antreprenor?
- Pe baza standard, contribuțiile sociale sunt 1.926,76 zł pe lună cu boala opțională, iar contribuția de sănătate este separată — cel puțin 432,54 zł. O firmă nouă nu plătește contribuții sociale în primele 6 luni (ulga na start), apoi 456,18 zł pe baza preferențială în lunile 7–30.
- Cât costă înființarea unei firme?
- Înființarea unei sp. z o.o. prin S24 costă o taxă judiciară de 250 zł plus impozit pe act de 0,5% din capital, minus această taxă. Taxa pentru anunțul în Monitor Sądowy i Gospodarczy a fost eliminată la 29 noiembrie 2025. Varianta notarială costă 500 zł taxă judiciară plus tariful notarului.
- Când devine KSeF obligatoriu?
- Pe etape: contribuabilii mari — cu o cifră de afaceri peste 200.000.000 zł — de la 1 februarie 2026, ceilalți de la 1 aprilie 2026, iar sancțiunile de la 1 ianuarie 2027.
Cotele utilizate (2026) — verificat
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Składki przedsiębiorców w 2026 roku — Analiza Wydziału Planowania Funduszy, luty 2026 zus.pl
- Rada Ministrów Rozporządzenie z 11.09.2025 w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r. isap.sejm.gov.pl
- Narodowy Bank Polski Kurs średni EUR z 1.10.2025 (4,2586 zł) — the statutory conversion date for 2026 limits nbp.pl
- Ministerstwo Finansów Ustawa z 24.06.2025 — art. 113 exemption raised to 240 000 zł from 1.01.2026 podatki.gov.pl
- Ministerstwo Finansów Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych — scale, flat tax and lump-sum rates podatki.gov.pl
- Ministerstwo Finansów Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych — 19% / 9% and the Estonian CIT regime podatki.gov.pl
- Ministerstwo Finansów Ustawa o KSeF — mandate phased 1.02.2026 / 1.04.2026 / 1.01.2027 podatki.gov.pl
- Ministerstwo Sprawiedliwości Obligatory MSiG publication of KRS entries abolished 29.11.2025 — the 100 zł announcement fee is no longer charged ekrs.ms.gov.pl
Valorile sunt cotele oficiale pentru anul fiscal indicat. Nu constituie consultanță pentru cazul tău.
Spune-ne despre afacerea ta. Vom contura pașii următori.
Lasă-ne datele tale și revenim într-o singură zi lucrătoare — cu răspunsuri concrete, nu cu o ofertă de vânzare.
- Apel introductiv gratuit de 30 de minute
- Asistență în engleză, poloneză, turcă, rusă, ucraineană, arabă și română
- Fără obligații — pași următori clari